Saison 2024/2025 1. Herren
1. Spieltag am 14.09.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | Union 1861 Schönebeck | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 385 | 244 | 629 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 369 | 195 | 564 | 1 | Stacke, Sandro | |
Gabriel, Lutz | 394 | 203 | 597 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 375 | 169 | 544 | 6 | Schneidereit, Lars | |
Krzywanek, Kenny | 392 | 212 | 604 | 0 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 367 | 168 | 535 | 11 | Jahnke, Matthias |
Mandausch, Marcel | 362 | 189 | 551 | 3 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 348 | 166 | 514 | 4 | Stacke, Satino |
Fuchs, Alexander | 370 | 158 | 528 | 8 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 368 | 216 | 584 | 3 | Müller, Guido |
Förster, Steffen | 393 | 231 | 624 | 4 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 377 | 186 | 563 | 1 | Barth, Michael |
Summe | 2296 | 1237 | 3533 | 17 | 18 | 5 | 229 | 1 | 6 | 2204 | 1100 | 3304 | 26 | Summe |
7 | : | 1 |
2. Spieltag am 21.09.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
Magdeburger SV 90 | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krüger, Stefan * | 340 | 167 | 507 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 358 | 199 | 557 | 7 | Fuchs, Alexander | |
Ostermann, Sven | 380 | 148 | 528 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 350 | 185 | 535 | 3 | Krzywanek, Rainer | |
Lecompagnon, L. | 349 | 177 | 526 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 373 | 180 | 553 | 3 | Krzywanek, Kenny | |
Hecht, Dirk ** | 357 | 120 | 477 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 359 | 146 | 505 | 8 | Mandausch, Marcel | |
Kreuzer, Ralf | 339 | 182 | 521 | 2 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 340 | 175 | 515 | 2 | Bachmann, Silvio |
Siegemund, Maik | 389 | 185 | 574 | 1 | 3,5 | 1 | i | 0 | 0,5 | 366 | 168 | 534 | 3 | Förster, Steffen |
Blumtritt, Steffen | * ab 71 Wurf | f | ||||||||||||
Wunderlich, Ulf | ** während Probewürfe | f | ||||||||||||
Summe | 2154 | 979 | 3133 | 25 | 10,5 | 1 | - 66 | 5 | 13,5 | 2146 | 1053 | 3199 | 26 | Summe |
1 | : | 7 |
3. Spieltag am 09.11.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Eintracht Gommern | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 347 | 193 | 540 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | 142 | 502 | 7 | Zander, Karl | |
Knödel, Ralf | 395 | 185 | 580 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 353 | 178 | 531 | 6 | Zander, Thomas | |
Gabriel, Lutz | 406 | 232 | 638 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 359 | 175 | 534 | 4 | Öhlschläger, Ralf | |
Mandausch, Marcel | 369 | 210 | 579 | 3 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 363 | 197 | 560 | 0 | Hermann, Max |
Krzywanek, Kenny | 406 | 191 | 597 | 1 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 368 | 166 | 534 | 5 | Schulze, Sören |
Förster, Steffen | 396 | 235 | 631 | 0 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 326 | 166 | 492 | 7 | * Arndt, Andreas |
f | * ab 61 Wurf | Anders, Jonas | ||||||||||||
Summe | 2319 | 1246 | 3565 | 19 | 21 | 6 | 412 | 0 | 3 | 2129 | 1024 | 3153 | 29 | Summe |
8 | : | 0 |
4. Spieltag am 12.10.2024 15 Uhr | ||||||||||||||
SV Germania Schafstädt | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krumbügel, Matthias | 359 | 182 | 541 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 358 | 160 | 518 | 8 | Knödel, Ralf | |
Grahl, Mike | 354 | 153 | 507 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 379 | 143 | 522 | 9 | Krzywanek, Rainer | |
Hartung, Bernd | 362 | 184 | 546 | 7 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 368 | 181 | 549 | 4 | Förster, Steffen | |
Peters, Florian | 370 | 192 | 562 | 8 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 391 | 191 | 582 | 4 | Krzywanek, Kenny |
Kelm, Andreas * | 315 | 182 | 497 | 8 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 373 | 169 | 542 | 6 | Fuchs, Alexander |
Grahl, Moritz | 389 | 184 | 573 | 6 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 354 | 163 | 517 | 7 | Mandausch, Marcel |
Stenmetz, Maik | * ab 73 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2149 | 1077 | 3226 | 39 | 10,5 | 2 | - 4 | 4 | 13,5 | 2223 | 1007 | 3230 | 38 | Summe |
2 | : | 6 |
5. Spieltag am 26.10.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Langendorf | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 373 | 184 | 557 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 389 | 211 | 600 | 4 | Klein, Marco | |
Mandausch, Marcel | 362 | 183 | 545 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 377 | 205 | 582 | 2 | Walter, Jonas | |
Krzywanek, Kenny | 400 | 223 | 623 | 0 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 381 | 208 | 589 | 1 | Pochanke, Toni |
Gabriel, Lutz | 405 | 221 | 626 | 1 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 328 | 172 | 500 | 10 | Kröber, Holger |
Bachmann, Silvio | 378 | 170 | 548 | 5 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 386 | 220 | 606 | 3 | Sitter, Sebastian |
Förster, Steffen | 385 | 226 | 611 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 361 | 187 | 548 | 3 | Schmidt, Christoph |
Summe | 2303 | 1207 | 3510 | 15 | 15 | 3 | 85 | 3 | 9 | 2222 | 1203 | 3425 | 23 | Summe |
5 | : | 3 |
6. Spieltag am 02.11.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Granschütz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 349 | 175 | 524 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 400 | 220 | 620 | 1 | Heinold, Oliver | |
Krzywanek, Rainer | 393 | 183 | 576 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 377 | 127 | 501 | 16 | Lange, Tobias | |
Krzywanek, Kenny | 410 | 211 | 621 | 2 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 343 | 348 | 491 | 7 | Erfurth, Ralf |
Knödel, Ralf | 389 | 184 | 573 | 6 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 381 | 152 | 533 | 8 | Fuchs, Lothar |
Förster, Steffen | 390 | 196 | 586 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 361 | 167 | 528 | 5 | Nagel, Tim |
Ludolf, Berthold | 384 | 189 | 573 | 10 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 390 | 178 | 568 | 5 | Böhm, Andreas |
Summe | 2315 | 1138 | 3453 | 18 | 14 | 5 | 212 | 1 | 10 | 2252 | 989 | 3241 | 42 | Summe |
7 | : | 1 |
7. Spieltag am 23.11.2024 15 Uhr | ||||||||||||||
ESV 1951 Roßlau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Gillmeister, Steffen | 387 | 199 | 586 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 160 | 520 | 3 | Fuchs, Alexander | |
Klein, Torsten | 396 | 185 | 581 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 359 | 222 | 581 | 3 | Mandausch, Marcel | |
Pawlyk, Matthias | 375 | 204 | 579 | 2 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 383 | 191 | 574 | 4 | Krzywanek, Rainer |
Kaden, Sebastian | 357 | 207 | 564 | 1 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 374 | 175 | 549 | 4 | Förster, Steffen |
Szczes, Eric | 385 | 191 | 576 | 4 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 393 | 203 | 596 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Lehmann, Guido | 355 | 197 | 552 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 397 | 167 | 564 | 3 | Bachmann, Silvio |
Summe | 2255 | 1183 | 3438 | 18 | 16 | 5 | 54 | 1 | 8 | 2266 | 1118 | 3384 | 19 | Summe |
7 | : | 1 |
8. Spieltag am 30.11.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Gabriel, Lutz | 373 | 176 | 549 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 386 | 214 | 600 | 3 | * Haberland, Rene | |
Krzywanek, Rainer | 392 | 228 | 620 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 383 | 159 | 542 | 4 | Stiebert, Ralph | |
Krzywanek, Kenny | 392 | 192 | 584 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 371 | 181 | 552 | 4 | ** Helbing, Rene | |
Mandausch, Marcel | 380 | 181 | 561 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 387 | 192 | 579 | 3 | Geißler, Rene | |
Bachmann, Silvio | 365 | 181 | 546 | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 400 | 209 | 609 | 3 | Eckert, Michael |
Förster, Steffen | 406 | 209 | 615 | 4 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 381 | 229 | 610 | 1 | Germer, Patrick |
f | * ab 70 Wurf | Wittig, Stephan | ||||||||||||
f | ** ab 80 Wurf | Kenklies, Guido | ||||||||||||
Summe | 2308 | 1167 | 3475 | 26 | 12 | 3 | - 17 | 3 | 12 | 2308 | 1184 | 3492 | 18 | Summe |
3 | : | 5 |
9. Spieltag am 07.12.2024 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Fortuna Kayna | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Grimmer, Mario | 381 | 197 | 578 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 407 | 221 | 628 | 2 | Knödel, Ralf | |
Kaiser, Dirk * | 352 | 209 | 561 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 362 | 185 | 547 | 4 | Bachmann, Silvio | |
Ulrich, Tom | 377 | 141 | 518 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 389 | 205 | 594 | 0 | Mandausch, Marcel | |
Knesebeck, Olaf | 395 | 194 | 589 | 2 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 374 | 202 | 576 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Wenzel, Alexander | 380 | 169 | 549 | 7 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 378 | 174 | 552 | 11 | Krzywanek, Rainer |
Meuschke, Jörg | 382 | 211 | 593 | 1 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 358 | 170 | 528 | 7 | Förster, Steffen |
Nowak, Jan Frederyk | * ab 37 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2267 | 1121 | 3388 | 36 | 11 | 3 | - 37 | 3 | 13 | 2268 | 1157 | 3425 | 26 | Summe |
3 | : | 5 |
10. Spieltag am 11.01.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
Union 1861 Schönebeck | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Müller, Guido | 371 | 170 | 541 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 372 | 174 | 546 | 3 | Krzywanek, Rainer | |
Schneidereit, Lars | 359 | 178 | 537 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 356 | 122 | 478 | 9 | * Knödel, Ralf | |
Stacke, Sandro | 378 | 194 | 572 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 387 | 185 | 572 | 2 | Krzywanek, Kenny | |
Golmann, Lucas | 378 | 176 | 554 | 6 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 374 | 187 | 561 | 6 | Mandausch, Marcel |
Stacke, Satino | 358 | 165 | 523 | 7 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 348 | 144 | 492 | 9 | Bachmann, Silvio |
Barth, Michael | 353 | 198 | 551 | 1 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 385 | 165 | 550 | 6 | Fuchs, Alexander |
f | * ab 61 Wurf | Förster, Steffen | ||||||||||||
Summe | 2197 | 1081 | 3278 | 26 | 13 | 3 | 27 | 3 | 11 | 2222 | 977 | 3199 | 35 | Summe |
5 | : | 3 |
11. Spieltag am 18.01.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | Magdeburger SV 90 | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 381 | 204 | 585 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 385 | 139 | 524 | 10 | Wunderlich, Ulf | |
Mandausch, Marcel | 356 | 216 | 572 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 360 | 184 | 544 | 5 | Ostermann, Sven | |
Fuchs, Alexander | 366 | 141 | 507 | 12 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 354 | 171 | 525 | 3 | Lecompagnon, Leon |
Gabriel, Lutz | 392 | 202 | 594 | 5 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 361 | 182 | 543 | 7 | Pöppe, Nils |
Krzywanek, Kenny | 392 | 210 | 602 | 3 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 382 | 210 | 592 | 8 | Blumtritt, Steffen |
Förster, Steffen | 391 | 194 | 585 | 6 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 411 | 210 | 621 | 2 | Siegemund, Maik |
Summe | 2278 | 1167 | 3445 | 33 | 13,5 | 4 | 96 | 2 | 10,5 | 2253 | 1096 | 3349 | 35 | Summe |
6 | : | 2 |
12. Spieltag am 01.02.2025 13:30 Uhr | ||||||||||||||
SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Hermann, Max | 404 | 201 | 605 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 405 | 176 | 581 | 4 | Mandausch, Marcel | |
Öhlschläger, Ralf | 399 | 184 | 583 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 388 | 209 | 597 | 4 | Krzywanek, Rainer | |
Hukauf, Martin | 407 | 187 | 594 | 3 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 380 | 171 | 551 | 2 | Fuchs, Alexander |
Arndt, Thomas | 396 | 192 | 588 | 6 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 367 | 178 | 545 | 3 | Bachmann, Silvio |
Zander, Karl | 379 | 200 | 579 | 9 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 384 | 243 | 627 | 3 | Krzywanek, Kenny |
Nuthmann, Andreas | 405 | 211 | 616 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 394 | 203 | 597 | 4 | Förster, Steffen |
Summe | 2390 | 1175 | 3565 | 29 | 13 | 3 | 67 | 3 | 11 | 2318 | 1180 | 3498 | 20 | Summe |
5 | : | 3 |
13. Spieltag am 22.02.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Germania Schafstädt | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Bachmann, Silvio | 377 | 169 | 546 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 380 | 182 | 562 | 6 | Bornmann, Marcel | |
Mandausch, Marcel | 370 | 198 | 568 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 366 | 164 | 530 | 4 | Grahl, Moritz | |
Fuchs, Alexander | 354 | 195 | 549 | 7 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 391 | 164 | 555 | 4 | Petersen, Florian |
Gabriel, Lutz | 381 | 189 | 570 | 4 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 359 | 161 | 520 | 4 | Krumbügel, Matthias |
Krzywanek, Kenny | 392 | 222 | 614 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 373 | 207 | 580 | 1 | Bornmann, Thomas |
Förster, Steffen | 390 | 241 | 631 | 0 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 374 | 180 | 554 | 1 | Hartung, Bernd |
Summe | 2264 | 1214 | 3478 | 22 | 13 | 4 | 177 | 2 | 11 | 2243 | 1058 | 3301 | 20 | Summe |
6 | : | 2 |
14. Spieltag am 08.03.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Langendorf | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Kröber, Holger | 563 | 179 | 542 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 374 | 189 | 563 | 3 | Knödel, Ralf | |
Klein, Maco | 355 | 194 | 549 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 0,5 | 357 | 172 | 529 | 4 | Mandausch, Marcel | |
Walter, Jonas | 366 | 204 | 570 | 0 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 351 | 200 | 551 | 2 | Bachmann, Silvio |
Krause, Christoph | 375 | 161 | 536 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 367 | 137 | 504 | 6 | Fuchs, Alexander |
Schmidt, Christoph | 402 | 190 | 592 | 3 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 369 | 187 | 556 | 2 | Förster, Steffen |
Sitter, Sebastian | 383 | 165 | 548 | 1 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 373 | 162 | 535 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Summe | 2244 | 1093 | 3337 | 14 | 15,5 | 5 | 99 | 1 | 8,5 | 2191 | 1047 | 3238 | 19 | Summe |
7 | : | 1 |
15. Spieltag am 15.03.2025 15 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Granschütz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Heinold, Oliver | 400 | 219 | 619 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | 192 | 552 | 5 | Mandausch, Marcel | |
Nagel, Tim | 380 | 237 | 617 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 380 | 150 | 530 | 12 | Knödel, Ralf | |
Müller, Thomas | 354 | 182 | 536 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 402 | 169 | 571 | 3 | Krzywanek, Rainer | |
Klein, Rudolf * | 392 | 133 | 525 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 390 | 191 | 581 | 4 | Bachmann, Silvio | |
Zehmisch, Rene ** | 364 | 139 | 503 | 9 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 381 | 171 | 552 | 3 | Krzywanek, Kenny |
Kanold, Lutz | 339 | 154 | 493 | 10 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 407 | 220 | 627 | 3 | Förster, Steffen |
Reisdorf, John | * ab 49 Wurf | f | ||||||||||||
Herrmann, Mathias | ** ab 71 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2229 | 1064 | 3293 | 44 | 6,5 | 2 | - 120 | 4 | 17,5 | 2320 | 1093 | 3413 | 30 | Summe |
2 | : | 6 |
16. Spieltag am 22.03.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | ESV 1951 Roßlau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 413 | 212 | 625 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 384 | 180 | 564 | 4 | Klein, Torsten | |
Mandausch, Marcel * | 367 | 173 | 540 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 403 | 205 | 608 | 2 | Szczes, Eric | |
Bachmann, Silvio | 366 | 210 | 576 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 378 | 185 | 563 | 2 | Pawlyk, Matthias | |
Gabriel, Lutz | 402 | 210 | 612 | 2 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 395 | 211 | 606 | 3 | Lehmann, Guido |
Krzywanek, Kenny | 406 | 217 | 623 | 1 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 340 | 205 | 545 | 1 | Kärger, David |
Förster, Steffen | 406 | 201 | 607 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 349 | 143 | 492 | 7 | * Kaden, Sebastian |
Fuchs, Alexander | * ab 61 Wurf | f | * ab 27 Wurf | Gillmeister, Steffen | ||||||||||
Summe | 2360 | 1223 | 3583 | 15 | 18 | 5 | 205 | 1 | 6 | 2249 | 1129 | 3378 | 19 | Summe |
7 MBR | : | 1 |
17. Spieltag am 05.04.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
TUS Leitzkau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Geißler, Rene | 375 | 193 | 568 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 377 | 167 | 544 | 4 | Krzywanek, Rainer | |
Stiebert, Ralph | 393 | 208 | 601 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 364 | 192 | 556 | 4 | Mandausch, Marcel | |
Helbing, Rene | 391 | 235 | 626 | 1 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 395 | 236 | 631 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Haberland, Rene | 399 | 234 | 633 | 1 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 372 | 171 | 543 | 4 | Förster, Steffen |
Germer, Patrick | 382 | 202 | 584 | 1 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 362 | 205 | 567 | 4 | Fuchs, Alexander |
Dreßler, Michael | 396 | 188 | 584 | 7 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 412 | 185 | 597 | 3 | Bachmann, Silvio |
Summe | 2336 | 1260 | 3596 | 15 | 14 | 4 | 158 | 2 | 10 | 2282 | 1156 | 3438 | 21 | Summe |
6 | : | 2 |
18. Spieltag am 12.04.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Fortuna Kayna | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 378 | 202 | 580 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 369 | 174 | 543 | 5 | Grimmer, Mario | |
Knödel, Ralf | 384 | 210 | 594 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 363 | 159 | 522 | 5 | Wenzel, Alexander | |
Mandausch, Marcel | 390 | 157 | 547 | 5 | 1,5 | 0 | D | 1 | 2,5 | 396 | 165 | 561 | 8 | Kröber, Sven |
Gabriel, Lutz | 412 | 203 | 615 | 2 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 381 | 200 | 581 | 6 | Nowak, Jan Frederyk |
Krzywanek, Kenny | 399 | 223 | 622 | 0 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 371 | 187 | 558 | 13 | Knesebeck, Olaf |
Förster, Steffen | 391 | 224 | 615 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 338 | 178 | 516 | 13 | Ulrich, Tom |
Summe | 2354 | 1219 | 3573 | 17 | 19,5 | 5 | 292 | 1 | 4,5 | 2218 | 1063 | 3281 | 50 | Summe |
7 | : | 1 |
Saison 2024/2025 Senioren
1. Spieltag am 14.09.2024 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Rätzel, Klaus | 390 | 149 | 539 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 368 | 191 | 559 | 3 | Gabriel, Lutz | |
Anders, Peter | 359 | 167 | 526 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 384 | 165 | 549 | 3 | Bachmann, Silvio | |
Tepper, Bernd | 370 | 227 | 597 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | 187 | 547 | 7 | Knödel, Ralf | |
Öhlschläger, Ralf * | 374 | 180 | 554 | 6 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 370 | 150 | 520 | 12 | Hoffmann, Martin |
Arndt, Andreas | 385 | 207 | 592 | 6 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 383 | 132 | 515 | 12 | Osterland, Karsten |
Sochor, Fred | 380 | 138 | 518 | 14 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 375 | 187 | 562 | 6 | Ludolf, Berthold |
Staeck, Bernd | * ab 2 Probewurf | f | ||||||||||||
Summe | 2258 | 1068 | 3326 | 48 | 16 | 3 | 74 | 3 | 8 | 2240 | 1012 | 3252 | 43 | Summe |
5 | : | 3 |
2. Spieltag am 21.09.2024 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Turbine Zschornewitz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 388 | 173 | 561 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 371 | 194 | 565 | 1 | Hinze, Michael | |
Wensch, Wilfried | 360 | 139 | 499 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 360 | 175 | 535 | 6 | Walter, Volker | |
Hoffmann, Martin | 380 | 185 | 565 | 7 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 384 | 193 | 577 | 9 | Kleber, Dirk |
Gabriel, Lutz | 394 | 209 | 603 | 2 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 384 | 158 | 542 | 8 | Blencke, Holger |
Osterland, Karsten | 378 | 213 | 591 | 4 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 372 | 132 | 504 | 14 | Liebmann, Rene |
Ludolf, Berthold | 403 | 175 | 578 | 5 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 353 | 177 | 530 | 11 | Falz, Göran |
Summe | 2303 | 1094 | 3397 | 35 | 15 | 3 | 144 | 3 | 9 | 2224 | 1029 | 3253 | 49 | Summe |
5 | : | 3 |
3. Spieltag am 16.11.2024 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Wörlitz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Säckel, Roland | 315 | 114 | 429 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 333 | 175 | 508 | 5 | Bachmann, Silvio | |
Walter, Siegfried | 357 | 188 | 545 | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 350 | 184 | 534 | 3 | Krzywanek, Rainer | |
Theis, Andreas | 390 | 173 | 563 | 10 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 349 | 148 | 497 | 15 | Hoffmann, Martin |
Richter, Mario | 387 | 150 | 537 | 4 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 367 | 156 | 523 | 8 | Knödel, Ralf |
Reschke, Peter | 326 | 123 | 449 | 10 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 350 | 137 | 487 | 10 | Ludolf, Berthold |
Bolsdorf, Ralf | 387 | 185 | 572 | 8 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 357 | 166 | 523 | 9 | Osterland, Karsten |
Summe | 2162 | 933 | 3095 | 52 | 10,5 | 3 | 23 | 3 | 13,5 | 2106 | 966 | 3072 | 50 | Summe |
5 | : | 3 |
4. Spieltag am 12.10,2024 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Germania Schafstädt | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 374 | 149 | 523 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 377 | 165 | 542 | 5 | Steinmetz, Maik | |
Wensch, Wilfried | 356 | 145 | 501 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 349 | 178 | 527 | 3 | Kelm, Ralf | |
