Spielberichte Saison 2025-2026:
| Hinrunde | ||||||||||||||
| 1. Spieltag am 20.09.2025 9 Uhr | ||||||||||||||
| TUS Leitzkau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Gube, Rudolf | 391 | 186 | 577 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 355 | 175 | 530 | 14 | Wensch, Wilfried | |
| Frebel, Helmer | 378 | 174 | 552 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 388 | 149 | 537 | 10 | Knödel, Ralf | |
| Germer, Uwe | 365 | 176 | 541 | 7 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 367 | 211 | 578 | 3 | Gabriel, Lutz |
| Zabel, Klaus | 395 | 164 | 559 | 11 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 364 | 163 | 527 | 12 | Ludolf, Berthold |
| Schreiter, Harald | 364 | 184 | 548 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 364 | 120 | 484 | 20 | Hoffmann, Martin |
| Schulz, Wolfram | 391 | 168 | 559 | 7 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 347 | 173 | 520 | 14 | Osterland, Karsten |
| Summe | 2284 | 1052 | 3336 | 41 | 18 | 5 | 160 | 1 | 6 | 2185 | 991 | 3176 | 73 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 2. Spieltag am 04.10.2025 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Langendorf | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Knödel, Ralf | 386 | 186 | 572 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 366 | 157 | 523 | 9 | Schmeißer, Roland | |
| Wensch, Wilfried | 342 | 162 | 504 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 348 | 179 | 527 | 7 | Wedler, Thomas | |
| Hoffmann, Martin | 343 | 157 | 500 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 352 | 155 | 507 | 10 | * Hecht, Uwe | |
| Krzywanek, Rainer | 414 | 228 | 642 | 0 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 337 | 166 | 503 | 4 | Gonell, Jörg |
| Osterland, Karsten | 368 | 203 | 571 | 3 | 1,5 | 0 | i | 1 | 2,5 | 333 | 190 | 523 | 9 | Wank, Jagor |
| Ludolf, Berthold | 384 | 166 | 550 | 6 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 327 | 174 | 501 | 5 | Panzer, Peter |
| f | * ab 74 Wurf | Schulze, Gerd | ||||||||||||
| Summe | 2237 | 1102 | 3339 | 41 | 14,5 | 3 | 255 | 3 | 9,5 | 2063 | 1021 | 3084 | 44 | Summe |
| 5 | : | 3 | ||||||||||||
| 3. Spieltag am 26.10.2025 11 Uhr | ||||||||||||||
| KK Eintracht `92 Bernburg | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Jäckel, Marko | 340 | 174 | 514 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 331 | 111 | 442 | 18 | Wensch, Wilfried | |
| Fuhrmann, Andreas | 349 | 165 | 514 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 331 | 129 | 460 | 12 | Hoffmann, Martin | |
| Joneleit, Frank | 330 | 143 | 473 | 13 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 327 | 147 | 474 | 15 | Ludolf, Berthold |
| Wendenburg, Olaf | 356 | 122 | 478 | 11 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 328 | 123 | 451 | 20 | Schmied, Siegfried |
| Franke, Alf | 342 | 188 | 530 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 337 | 157 | 494 | 13 | Künstler, Harald |
| Fetter, Fred | 352 | 152 | 504 | 5 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 380 | 121 | 501 | 13 | Osterland, Karsten |
| Summe | 2069 | 944 | 3013 | 42 | 19 | 6 | 191 | 0 | 5 | 2034 | 788 | 2822 | 91 | Summe |
| 8 | : | 0 | ||||||||||||
| 4. Spieltag am 8.11.2025 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Wörlitz | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hoffmann, Martin | 361 | 182 | 543 | 7 | 3,5 | 1 | 0 | 0,5 | 335 | 179 | 514 | 12 | Theis, Andreas | |
| Wensch, Wilfried | 360 | 138 | 498 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 382 | 186 | 568 | 9 | Weltz, Olaf | |
| Schmied, Siegfried * | 320 | 107 | 427 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 363 | 156 | 519 | 11 | Walter, Siegfried | |
| Gabriel, Lutz | 377 | 202 | 579 | 4 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 375 | 203 | 578 | 4 | Bolsdorf, Ralf |
| Osterland, Karsten | 416 | 157 | 573 | 7 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 368 | 165 | 533 | 6 | Reschke, Peter |
| Ludolf, Berthold | 395 | 192 | 587 | 4 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 347 | 176 | 523 | 5 | Walter, Manfred |
| Baukuß, Karl | * ab 61 Wurf | f | ||||||||||||
| Summe | 2229 | 978 | 3207 | 58 | 13,5 | 4 | - 28 | 2 | 11 | 2170 | 1065 | 3235 | 47 | Summe |
| 4 | : | 4 | ||||||||||||
| 5. Spieltag am 29.11.2025 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SG Chemie Wolfen | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hoffmann, Martin | 377 | 153 | 530 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 387 | 177 | 564 | 7 | Stiede, Hans Joachim | |
| Wensch, Wilfried | 360 | 167 | 526 | 6 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 352 | 171 | 523 | 15 | Rappsilber, Volker | |
| Knödel, Ralf | 372 | 203 | 575 | 2 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 346 | 129 | 475 | 13 | Heise, Holger |
| Schmied, Siegfried | 379 | 148 | 527 | 11 | 2,5 | 1 | i | 0 | 1,5 | 347 | 149 | 496 | 7 | Bruschke, Werner |
| Osterland, Karsten | 368 | 175 | 543 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 379 | 110 | 489 | 13 | Freckmann, Friedhelm |
| Ludolf, Berthold | 346 | 184 | 530 | 9 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 351 | 166 | 517 | 14 | Scheepers, Hans |
| Summe | 2202 | 1030 | 3232 | 37 | 14 | 5 | 168 | 1 | 10 | 2162 | 902 | 3064 | 69 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 6. Spieltag am 13.12.2025 9 Uhr | ||||||||||||||
| KV Sennewitz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Fritsche, Manfred | 344 | 156 | 500 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 326 | 183 | 509 | 4 | Gabriel, Lutz | |
| Dewald, Uli | 318 | 118 | 436 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 286 | 122 | 408 | 16 | Wensch, Wilfried | |
| Keller, Holger | 319 | 104 | 423 | 23 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 310 | 147 | 457 | 15 | Hoffmann, Martin |
| Wiegner, Matthias | 298 | 127 | 425 | 14 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 332 | 139 | 471 | 8 | Ludolf, Berthold |
| Vorwerk, Werner | 339 | 146 | 485 | 10 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 340 | 137 | 477 | 10 | Osterland, Karsten |
| Frühauf, Bernd | 353 | 177 | 530 | 5 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 291 | 119 | 410 | 18 | Schmied, Siegfried |
| Summe | 1971 | 828 | 2799 | 75 | 11,5 | 3 | 67 | 3 | 12,5 | 1885 | 847 | 2732 | 71 | Summe |
| 5 | : | 3 | ||||||||||||
| 7. Spieltag am 10.01.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | Nietlebener SV Askania | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hoffmann, Martin | 363 | 151 | 514 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 356 | 163 | 519 | 10 | Kramer, Rolf | |
| Wensch, Wilfried | 361 | 170 | 531 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 385 | 203 | 588 | 3 | Schaaf, Steffen | |
| Künstler, Harald | 369 | 172 | 541 | 8 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 382 | 168 | 550 | 6 | Heinrich, Wolfgang |
| Gabriel, Lutz | 373 | 222 | 595 | 3 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 357 | 107 | 464 | 18 | Schubert, Manfred |
| Osterland, Karsten | 401 | 185 | 586 | 7 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 347 | 166 | 513 | 8 | Kaempfert, Andreas |
| Ludolf, Berthold | 379 | 199 | 578 | 3 | 3,5 | 1 | f | 0 | 0,5 | 342 | 153 | 495 | 8 | Müller, Steffen |
| Summe | 2246 | 1099 | 3345 | 42 | 15,5 | 4 | 216 | 2 | 8,5 | 2169 | 960 | 3129 | 53 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
| 8. Spieltag am 17.01.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Knödel, Ralf | 362 | 213 | 575 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 367 | 165 | 532 | 8 | Gube, Rudolf | |
| Künstler, Harald | 366 | 151 | 517 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 355 | 165 | 520 | 8 | Frebel, Helmer | |
| Osterland, Karsten | 384 | 178 | 562 | 9 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 390 | 207 | 597 | 2 | Bräse, Klaus | |
| Gabriel, Lutz | 400 | 246 | 646 | 0 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 345 | 175 | 520 | 9 | Zabel, Klaus |
| Hoffmann, Martin * | 342 | 116 | 458 | 16 | 0,5 | 0 | i | 1 | 3,5 | 371 | 182 | 553 | 6 | Schulz, Wolfram |
| Ludolf, Berthold | 377 | 203 | 580 | 4 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 379 | 185 | 564 | 4 | Schreiter, Harald |
| Schwarz, Ingolf | * ab 61 Wurf | f | ||||||||||||
| Summe | 2231 | 1107 | 3338 | 42 | 13 | 4 | 52 | 2 | 11 | 2207 | 1079 | 3286 | 37 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
9. Spieltag am 07.02.2026 9 Uhr:
SV GW Langendorf - SV Blau Weiß Elsnigk
(Elsnigk Wetterbedingt nicht nach Langendorf gereist)
| 10. Spieltag am 21.02.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | KK Eintracht `92 Bernburg | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hoffmann, Martin | 368 | 202 | 570 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 379 | 179 | 558 | 5 | Franke, Alf | |
| Wensch, Wilfried | 364 | 191 | 555 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 376 | 171 | 547 | 14 | Fetter, Fred | |
| Knödel, Ralf | 356 | 195 | 551 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 376 | 146 | 522 | 8 | Fuhrmann, Andreas | |
| Gabriel, Lutz | 392 | 212 | 604 | 2 | 3,5 | 1 | D | 0 | 0,5 | 342 | 190 | 532 | 10 | Steinert, Bernd |
| Osterland, Karsten | 400 | 212 | 612 | 6 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 372 | 164 | 536 | 11 | Wendenburg, Olaf |
| Ludolf, Berthold | 387 | 179 | 566 | 6 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 360 | 165 | 525 | 15 | * Joneleit, Frank |
| f | * ab 61 Wurf | Ponkratz, Siegfried | ||||||||||||
| Summe | 2267 | 1191 | 3458 | 33 | 18,5 | 6 | 238 | 0 | 5,5 | 2205 | 1015 | 3220 | 63 | Summe |
| 8 | : | 0 | ||||||||||||
| 11. Spieltag am 28.02.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Grün Weiß Wörlitz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Theis, Andreas | 354 | 179 | 533 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 334 | 161 | 495 | 11 | Hoffmann, Martin | |
| Walter, Siegfried | 361 | 139 | 500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 317 | 167 | 484 | 11 | Wensch, Wilfried | |
| Weltz, Olaf | 365 | 196 | 561 | 7 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 339 | 137 | 476 | 9 | Schwarz, Ingolf |
| Walter, Manfred | 377 | 178 | 555 | 7 | 2 | 0,5 | i | 0,5 | 2 | 383 | 172 | 555 | 6 | Gabriel, Lutz |
| Reschke, Peter | 367 | 168 | 535 | 8 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 359 | 187 | 546 | 5 | Osterland, Karsten |
| Bolsdorf, Ralf | 384 | 168 | 552 | 4 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 371 | 169 | 540 | 9 | Ludolf, Berthold |
| Summe | 2208 | 1028 | 3236 | 39 | 14,5 | 5,5 | 140 | 0,5 | 9,5 | 2103 | 993 | 3096 | 51 | Summe |
| 7,5 | : | 0,5 | ||||||||||||
| 12. Spieltag am 14.03.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SG Chemie Wolfen | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Stiede, Hans Joachim | 374 | 176 | 550 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 304 | 128 | 432 | 15 | * Wensch, Wilfried | |
| Rösel, Uwe | 382 | 196 | 578 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 378 | 182 | 560 | 3 | Knödel, Ralf | |
| Rappsilber, Volker | 378 | 148 | 526 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | 137 | 497 | 9 | Gabriel, Lutz | |
| Herrmann, Frank | 341 | 159 | 500 | 16 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 371 | 142 | 513 | 13 | Hoffmann, Martin |
| Bruschke, Werner | 342 | 141 | 483 | 7 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 358 | 140 | 498 | 16 | Osterland, Karsten |
| Heise, Holger | 341 | 127 | 468 | 16 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 340 | 155 | 495 | 8 | Ludolf, Berthold |
| f | * ab 61 Wurf | Schmied, Siegfried | ||||||||||||
| Summe | 2158 | 947 | 3105 | 64 | 13 | 3 | 110 | 3 | 11 | 2111 | 884 | 2995 | 64 | Summe |
| 5 | : | 3 | ||||||||||||
| 13. Spieltag am 21.03.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | KV Sennewitz | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Ludolf, Berthold | 367 | 186 | 553 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 348 | 164 | 512 | 16 | Fritsche, Manfred | |
| Wensch, Wilfried | 343 | 157 | 500 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 365 | 167 | 532 | 7 | Dewald, Ulrich | |
| Künstler, Harald | 349 | 174 | 523 | 5 | 2,5 | 1 | D | 0 | 1,5 | 370 | 125 | 495 | 22 | Krake, Gerd |
| Osterland, Karsten | 371 | 209 | 580 | 2 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 349 | 192 | 541 | 6 | Bischoff, Wolfgang |
| Hoffmann, Martin | 375 | 206 | 581 | 4 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 379 | 144 | 523 | 10 | Vorwerk, Werner |
| Gabriel, Lutz | 384 | 237 | 621 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 365 | 164 | 529 | 11 | Frühauf, Bernd |
| Summe | 2189 | 1169 | 3358 | 30 | 17,5 | 5 | 226 | 1 | 6,5 | 2176 | 956 | 3132 | 72 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 14. Spieltag am 11.04.2026 9 Uhr | ||||||||||||||
| Nietlebener SV Askania | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Schaaf, Steffen | 375 | 160 | 535 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 307 | 126 | 433 | 18 | Wensch, Wilfried | |
| Kaempfert, Andreas | 368 | 173 | 541 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 355 | 165 | 520 | 6 | Gabriel, Lutz | |
| Heinrich, Wolfgang | 360 | 157 | 517 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 348 | 151 | 499 | 8 | Berthold, Ludolf | |
| Mai, Hans Jürgen | 304 | 100 | 404 | 30 | 0,5 | 0 | D | 1 | 3,5 | 333 | 131 | 464 | 13 | Hoffmann, Martin |
| Schubert, Manfred | 343 | 152 | 495 | 10 | 2,5 | 1 | i | 0 | 1,5 | 339 | 142 | 481 | 15 | Osterland, Karsten |
| Müller, Steffen | 347 | 141 | 488 | 15 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 292 | 113 | 405 | 21 | * Schmied, Siegfried |
| f | * ab 91 Wurf | Baukuß, Karl | ||||||||||||
| Summe | 2097 | 883 | 2980 | 75 | 13 | 5 | 178 | 1 | 11 | 1974 | 828 | 2802 | 81 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||