Spielberichte Saison 2025-2026:
Hinrunde | ||||||||||||||
1. Spieltag am 20.09.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | ESV 1951 Roßlau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 396 | 204 | 600 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 354 | 169 | 523 | 4 | Gillmeister, Steffen | |
Förster, Steffen | 393 | 226 | 619 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 391 | 160 | 551 | 6 | Max, Anton | |
Mandausch, Marcel | 378 | 173 | 551 | 8 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 364 | 213 | 577 | 2 | Pawlyk, Matthias |
Gabriel, Lutz | 371 | 186 | 557 | 5 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 382 | 167 | 549 | 2 | Lehmann, Guido |
Krzywanek, Kenny | 381 | 238 | 619 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 361 | 174 | 535 | 8 | Kaden, Sebastian |
Bachmann, Silvio | 377 | 212 | 589 | 3 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 392 | 220 | 612 | 2 | Szczes, Eric |
Summe | 2296 | 1239 | 3535 | 25 | 17 | 4 | 188 | 2 | 7 | 2244 | 1103 | 3347 | 24 | Summe |
6 | : | 2 |
2. Spieltag am 27.09.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Langendorf | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Walter, Jonas | 384 | 232 | 616 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 384 | 169 | 553 | 3 | Mandausch, Marcel | |
Krause, Christoph | 382 | 183 | 565 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 382 | 177 | 559 | 3 | Bachmann, Silvio | |
Zimmermann, Toni | 417 | 184 | 601 | 1 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 377 | 203 | 580 | 1 | Krzywanek, Rainer |
Erfurth, Ralf | 376 | 202 | 578 | 2 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 371 | 221 | 592 | 2 | Gabriel, Lutz |
Schmidt, Christoph | 380 | 175 | 555 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 367 | 152 | 519 | 13 | Fuchs, Alexander |
Sitter, Sebastian | 405 | 229 | 634 | 1 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 399 | 237 | 636 | 3 | Förster, Steffen |
EBR | ||||||||||||||
Summe | 2344 | 1205 | 3549 | 11 | 16,5 | 5 | 110 | 1 | 7,5 | 2280 | 1159 | 3439 | 25 | Summe |
7 | : | 1 |
3. Spieltag am 01.11.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Eintracht Gommern | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | i | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
Summe | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | Summe |
0 | : | 0 |
4. Spieltag am 11.10.2025 16 Uhr | ||||||||||||||
SV Geiseltal Mücheln II | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Hey, Reinhard | 351 | 200 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 374 | 170 | 544 | 5 | Bachmann, Silvio | |
Hertwig, Frank * | 353 | 139 | 492 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 377 | 184 | 561 | 2 | Knödel, Ralf | |
Fechner, Harald | 395 | 209 | 604 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 354 | 170 | 524 | 13 | Osterland, Karsten | |
Zahn, Elias | 325 | 174 | 499 | 5 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 372 | 191 | 563 | 1 | Krzywanek, Rainer |
Schrader, Matti | 385 | 229 | 614 | 0 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 389 | 187 | 576 | 9 | Förster, Steffen |
Gutjahr, David | 366 | 175 | 541 | 6 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 397 | 181 | 578 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Fechner, Lars | * ab 31 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2175 | 1126 | 3301 | 31 | 10 | 2 | - 45 | 4 | 14 | 2263 | 1083 | 3346 | 32 | Summe |
2 | : | 6 |
Ergebnisse aus der Saison 24-25 befinden sich unter der Rubrik Archiv